| 原子種類 | 質子數 | 中子數 | 核外電子數 | 相對原子質量(近似值) |
| 氫 | 1 | 1 | 1 | |
| 碳 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 氧 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| 鈉 | 11 | 12 | 11 | 23 |
| 鐵 | 26 | 30 | 26 | 56 |
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
| 原子種類 | 質子數 | 中子數 | 核外電子數 | 相對原子質量(近似值) |
| 氫 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 碳 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 氧 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| 鈉 | 11 | 12 | 11 | 23 |
| 鐵 | 26 | 30 | 26 | 56 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
| 原子種類 | 質子數 | 中子數 | 核外電子數 |
| 氫 | 1 | 0 | 1 |
| 碳 | 6 | 6 | 6 |
| 氧 | 8 | 8 | 8 |
| 鈉 | 11 | 12 | 11 |
| 氯 | 17 | 18 | 17 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:《3.1 原子》2010年同步練習(解析版) 題型:解答題
| 原子種類 | 質子數 | 中子數 | 核外電子數 | 相對原子質量 |
| 氫 | 1 | 1 | 1 | |
| 碳 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 氧 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| 鈉 | 11 | 12 | 11 | 23 |
| 鎂 | 12 | 12 | 12 | 24 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com