| 原子的種類 | 原 子 核 | 核外電子數 | |
| 質子數 | 中子數 | ||
| 氫 | 1 | 0 | 1 |
| 碳 | 6 | 6 | 6 |
| 氧 | 8 | 8 | 8 |
| 鈉 | 11 | 12 | 11 |
| 鐵 | 26 | 30 | 26 |
科目:初中化學 來源: 題型:
| 1 |
| 1836 |
| 原子種類 | 質子數 | 中子數 | 電子數 | 相對原子質量 |
| 氫 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 碳12 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 碳13 | 6 | 7 | 6 | 13 |
| 鈉 | 11 | 12 | 11 | 23 |
| 鎂 | 12 | 12 | 12 | 24 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
| 原子種類 | 質子數 | 中子數 | 電子數 | 相對原子質量 |
| 氫 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 碳12 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 碳13 | 6 | 7 | 6 | 13 |
| 鈉 | 11 | 12 | 11 | 23 |
| 鎂 | 12 | 12 | 12 | 24 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:填空題
| 1 |
| 1836 |
| 原子種類 | 質子數 | 中子數 | 電子數 | 相對原子質量 |
| 氫 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 碳12 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 碳13 | 6 | 7 | 6 | 13 |
| 鈉 | 11 | 12 | 11 | 23 |
| 鎂 | 12 | 12 | 12 | 24 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:滬教版九年級上《3.1 構成物質的基本微粒》課時訓練(4)(解析版) 題型:填空題
| 原子種類 | 質子數 | 中子數 | 電子數 | 相對原子質量 |
| 氫 | 1 | 1 | 1 | |
| 碳12 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 碳13 | 6 | 7 | 6 | 13 |
| 鈉 | 11 | 12 | 11 | 23 |
| 鎂 | 12 | 12 | 12 | 24 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com