| 探究目的 | 探究步驟 | 預計現象 |
| 除盡溶液中的CO32- | ①:取少量溶液于試管中,滴加足量的CaCl2試劑 | |
| 證明溶液中尚存NaOH | ②:向實驗①過濾后所得溶液中滴加酚酞試液 | |
| 探究目的 | 探究步驟 | 預計現象 |
| | | 出現白色沉淀 |
| | | 試液變紅 |
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| | B | C | D | E | F |
| 反應前 | 124.0g | 250.0g | 300.0g | 350.0g | 360.0g |
| 反應后 | 116.0g | 253.6g | 304.4g | 350.1g | 360.0g |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| 實驗步驟 | 實驗現象 | 反應的方程式 |
| | | |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| 實驗步驟 | 實驗現象 | 實驗結論 |
| 1、將皮蛋料泥的原料放入燒杯中,加適量的水攪拌、充分反應 | 試管外壁 ,有白色沉淀生成 | 濾渣中一定有 。 |
| 2、將上述燒杯中的物質過濾、洗滌,濾渣中滴加稀鹽酸 | 有氣泡冒出 | |
| 3、取少量濾渣于試管中加水充分溶解,取上層清液滴加 | 上層清液由無色變成紅色 | |
| 4、取濾液三份,分別滴加酚酞、稀鹽酸和通入CO2氣體 | 溶液變紅色、無明顯現象、有白色渾濁 | 濾液中的溶質一定有 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:單選題
| | 可能出現的實驗現象 | 氣體N的組成 | ||
| X中液體 | Y中黑色粉末 | Z中液體 | ||
| A | 不渾濁 | 變成光亮的紅色 | 不渾濁 | H2 |
| B | 不渾濁 | 變成光亮的紅色 | 變渾濁 | CO和CO2 |
| C | 變渾濁 | 變成光亮的紅色 | 不渾濁 | H2和CO2 |
| D | 變渾濁 | 變成光亮的紅色 | 變渾濁 | H2和CO |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com