| 實驗操作 | 實驗現象 | 實驗結論 |
| | | |
| 實驗操作 | 實驗現象 | 實驗結論 |
| 取適量樣品于試管中,加水振蕩后靜置,向上層清液中滴入酚酞試液,取下層不溶物,滴加鹽酸 | 下層有不溶物,上層澄清,溶液變紅有氣泡產生 | 變質的干燥劑成分為氫氧化鈣和碳酸鈣 |
| 實驗操作 | 實驗現象 | 實驗結論 |
| 取適量樣品于試管中,加水振蕩后靜置,向上層清液中滴入酚酞試液,取下層不溶物,滴加鹽酸 | 下層有不溶物,上層澄清,溶液變紅,有氣泡產生 | 變質的干燥劑成分為氫氧化鈣和碳酸鈣 |
| 實驗操作 | 實驗現象 | 實驗結論 |
| 取適量樣品于試管中,加水振蕩后靜置,向上層清液中滴入酚酞試液,取下層不溶物,滴加鹽酸 | 下層有不溶物,上層澄清,溶液不變色,有氣泡產生 | 變質的干燥劑成分為碳酸鈣 |
科目:初中化學 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
| 位置 | A | B | C | 分液漏斗 |
| 藥品 | 澄清石灰水 | 碳酸鈉溶液 | 澄清石灰水 | 稀鹽酸 |
| 操作 | 關閉K1,打開K2和分液漏斗的活塞,緩慢滴加稀鹽酸 | |||
| 現象,并寫出 C中反應的化學方程式 | | |||
| 操作 | 關閉K2,打開K1 | |||
| 現象 | B中液體沿導管流入A中,A中有白色沉淀產生 | |||
| 上述現象產生的原因 | | |||
| 位置 | A | B | C | 分液漏斗 |
| 藥品 | X溶液 | 稀鹽酸 | 水(滴有石蕊溶液) | 碳酸鈉溶液 |
| 操作 | 關閉K1,打開K2和分液漏斗的活塞,緩慢滴加碳酸鈉溶液 | |||
| 現象 | | |||
| 操作 | 關閉K2,打開K1 | |||
| 現象 | B中液體沿導管流入A中, A中有無色氣體產生 | |||
| 寫出A中X溶液的溶質 | (至少寫兩種) | |||
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:單選題
| A.②③④ | B.②④ | C.③④ | D.①③④ |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com