題目列表(包括答案和解析)
| 資源\消耗量\產品 | 甲產品(每噸) | 乙產品(每噸) | 資源限額(每天) |
| 煤(t) | 9 | 4 | 360 |
| 電力 | 4 | 5 | 200 |
| 勞動力(個) | 3 | 10 | 300 |
| 利潤(萬元) | 6 | 12 |
| 資源\消耗量\產品 | 甲產品(每噸) | 乙產品(每噸) | 資源限額(每天) |
| 煤(t) | 9 | 4 | 360 |
| 電力 | 4 | 5 | 200 |
| 勞動力(個) | 3 | 10 | 300 |
| 利潤(萬元) | 6 | 12 |
| 資源\消耗量\產品 | 甲產品(每噸) | 乙產品(每噸) | 資源限額(每天) |
| 煤(t) | 9 | 4 | 360 |
| 電力 | 4 | 5 | 200 |
| 勞動力(個) | 3 | 10 | 300 |
| 利潤(萬元) | 6 | 12 |
| 資源\消耗量\產品 | 甲產品(每噸) | 乙產品(每噸) | 資源限額(每天) |
| 煤(t) | 9 | 4 | 360 |
| 電力 | 4 | 5 | 200 |
| 勞動力(個) | 3 | 10 | 300 |
| 利潤(萬元) | 6 | 12 |
消耗量 資源 | 甲產品 (每噸) | 乙產品 (每噸) | 資源限額 (每天) |
| 煤(t) | 9 | 4 | 360 |
| 電力(kw·h) | 4 | 5 | 200 |
| 勞力(個) | 3 | 10 | 300 |
| 利潤(萬元) | 6 | 12 | |
一、選擇題