| 橡皮筋 做功 |
10個間隔距離 x(m) |
10個間隔時間 T(s) |
小車獲得速度 vn(m/s) |
小車速度的平方vn2(m/s)2 | |
| 1 | W | 0.2880 | 0.2 | 1.44 | 2.07 |
| 2 | 2W | 0.4176 | 0.2 | 2.09 | 4.36 |
| 3 | 3W | 0.4896 | 0.2 | 2.45 | 5.99 |
| 4 | 4W | 0.5904 | 0.2 | 2.95 | 8.71 |
| 5 | 5W | 0.6480 | 0.2 | 3.24 | 10.50 |
| 3V |
| 3000Ω |
| U |
| RV |
| N |
| n |
| U |
| Rv |
| v | 2 n |
| N |
| n |
| U |
| Rv |
科目:高中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 物理量數據次數 | 橡皮筋 做功 |
10個間隔 距離x(m) |
10個間隔 時間T(s) |
小車獲 得速度 vn(m/s) |
小車獲速度 的平方 vn2(m/s)2 |
| 1 | W | 0.2880 | 0.2 | 1.44 | 2.07 |
| 2 | 2W | 0.4176 | 0.2 | 2.09 | 4.36 |
| 3 | 3W | 0.4896 | 0.2 | 2.45 | 5.99 |
| 4 | 4W | 0.5904 | 0.2 | 2.95 | 8.71 |
| 5 | 5W | 0.6480 | 0.2 | 3.24 | 10.50 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
| 橡皮筋做的功W | 小車獲得速度v(m/s) | 車速的平方v2(m2/s2) |
| W0 | 0.46 | 0.21 |
| 2W0 | 0.67 | 0.45 |
| 3W0 | 0.84 | 0.71 |
| 4W0 | 0.94 | 0.88 |
| 5W0 | 1.06 | 1.12 |
| 6W0 | 1.14 | 1.30 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 橡皮筋 做功 |
10個間隔距離 x(m) |
10個間隔時間 T(s) |
小車獲得速度 vn(m/s) |
小車速度的平方vn2(m/s)2 | |
| 1 | W | 0.2880 | 0.2 | 1.44 | 2.07 |
| 2 | 2W | 0.4176 | 0.2 | 2.09 | 4.36 |
| 3 | 3W | 0.4896 | 0.2 | 2.45 | 5.99 |
| 4 | 4W | 0.5904 | 0.2 | 2.95 | 8.71 |
| 5 | 5W | 0.6480 | 0.2 | 3.24 | 10.50 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com