| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 156.5~160.5 | 3 | |
| 160.5~164.5 | 4 | |
| 164.5~168.5 | 12 | |
| 168.5~172.5 | 12 | |
| 172.5~176.5 | 13 | |
| 176.5~180.5 | 6 | |
| 合計 | 50 |
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 156.5~160.5 | 3 | |
| 160.5~164.5 | 4 | |
| 164.5~168.5 | 12 | |
| 168.5~172.5 | 12 | |
| 172.5~176.5 | 13 | |
| 176.5~180.5 | 6 | |
| 合計 | 50 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學 來源: 題型:
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 156.5-160.5 | 3 | |
| 160.5-164.5 | 4 | |
| 164.5-168.5 | 12 | |
| 168.5-172.5 | 12 | |
| 172.5-176.5 | 13 | |
| 176.5-180.5 | 6 | |
| 合計 | 50 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學 來源:2009-2010學年河南省南陽一中(下)期中數(shù)學試卷(解析版) 題型:解答題
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 156.5~160.5 | 3 | |
| 160.5~164.5 | 4 | |
| 164.5~168.5 | 12 | |
| 168.5~172.5 | 12 | |
| 172.5~176.5 | 13 | |
| 176.5~180.5 | 6 | |
| 合計 | 50 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學 來源:2008-2009學年福建省三明市五校聯(lián)考高二(上)期中數(shù)學試卷(解析版) 題型:解答題
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 156.5-160.5 | 3 | |
| 160.5-164.5 | 4 | |
| 164.5-168.5 | 12 | |
| 168.5-172.5 | 12 | |
| 172.5-176.5 | 13 | |
| 176.5-180.5 | 6 | |
| 合計 | 50 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學 來源:2009-2010學年福建省福州市閩清一中高一(下)4月月考數(shù)學試卷(解析版) 題型:解答題
| 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 156.5-160.5 | 3 | |
| 160.5-164.5 | 4 | |
| 164.5-168.5 | 12 | |
| 168.5-172.5 | 12 | |
| 172.5-176.5 | 13 | |
| 176.5-180.5 | 6 | |
| 合計 | 50 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com